| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 越南 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 伊拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
近期焦点赛程📌 中国主场迎战沙特,取胜可提升排名。
出线形势分析日本、韩国基本锁定世界杯门票。中国男足暂列A组第四,距离小组第二澳大利亚差7分,争取附加赛席位是现实目标。剩余四轮需至少赢下3场,并寄望对手失分。
⚡ 小组第三可参加附加赛,国足距离第三沙特仅差4分。


